Tra Kết quả Xổ số Miền Nam 60 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Dữ Liệu Kết quả Miền Nam 60 Ngày gần đây nhất
Bảng kết quả miền Nam 60 ngày gần nhất – bức tranh ghép từ 21 vương quốc số học luân phiên. Mỗi đài một màu, mỗi tỉnh một câu chuyện: TPHCM sôi động, Cần Thơ hiền hòa, Kiên Giang mặn mòi. Nhìn vào bảng ấy, người tinh mắt sẽ thấy nhịp cầu ẩn hiện, lô gan xa vắng chờ ngày trở lại. Dữ liệu – nhưng đầy chất sông nước miền Tây.
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 26/09/2026
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | ||||
| G.7 | ||||
| G.6 | ||||
| G.5 | ||||
| G.4 | ||||
| G.3 | ||||
| G.2 | ||||
| G.1 | ||||
| G.ĐB |
Loto Hậu Giang XSMN 26/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Bình Phước XSMN 26/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Long An XSMN 26/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto TP.HCM XSMN 26/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
- Cặp loto cùng về miền Bắc
- Loto kép miền Bắc
- XSMB trực tiếp tối nay
- KQXS 3 miền Nam Trung Bắc
- XSMB hôm nay
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 25/09/2026
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 43 | 42 |
| G.7 | 699 | 347 | 917 |
| G.6 | 108980871366 | 650970007699 | 459125612616 |
| G.5 | 5231 | 9303 | 1048 |
| G.4 | 05961957357034426452458164920814440 | 29521093228616963678360243515614658 | 16709947903697249885430835745977406 |
| G.3 | 7930133093 | 8105089385 | 6089608186 |
| G.2 | 04320 | 96902 | 73017 |
| G.1 | 31703 | 73243 | 88689 |
| G.ĐB | 107064 | 475052 | 017299 |
Loto Trà Vinh XSMN 25/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 52 |
| 6 | 64, 61, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 93, 99 |
Loto Bình Dương XSMN 25/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 09, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 22, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 52, 50, 56, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99 |
Loto Vĩnh Long XSMN 25/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 17, 16, 17 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 89, 86, 85, 83 |
| 9 | 99, 96, 90, 91 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 24/09/2026
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 87 | 69 |
| G.7 | 744 | 610 | 475 |
| G.6 | 746490067600 | 654573050843 | 192855753686 |
| G.5 | 5892 | 7482 | 4033 |
| G.4 | 83626461911572918159666001409700564 | 77324743922798378585687235125496250 | 90848393912404569540581351648694018 |
| G.3 | 6876348398 | 3344286721 | 4380560358 |
| G.2 | 04871 | 00474 | 67343 |
| G.1 | 18173 | 76659 | 56573 |
| G.ĐB | 377346 | 401901 | 136970 |
Loto Bình Thuận XSMN 24/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 64, 64 |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 91, 97, 92 |
Loto An Giang XSMN 24/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21, 24, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 45, 43 |
| 5 | 59, 54, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 85, 82 |
| 9 | 92 |
Loto Tây Ninh XSMN 24/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 33 |
| 4 | 43, 48, 45, 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 73, 75, 75 |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 91 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 23/09/2026
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 50 | 14 |
| G.7 | 744 | 843 | 778 |
| G.6 | 769984694721 | 453538355078 | 639419540247 |
| G.5 | 7242 | 9174 | 6421 |
| G.4 | 62307917980955943811236825299045011 | 85468244819344863122540727124348066 | 10692342154692792993531194812971845 |
| G.3 | 0130162146 | 6920312962 | 6624457727 |
| G.2 | 84117 | 08214 | 72389 |
| G.1 | 61832 | 56175 | 44953 |
| G.ĐB | 523291 | 157293 | 567326 |
Loto Sóc Trăng XSMN 23/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 17, 11, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 42, 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 98, 90, 99 |
Loto Cần Thơ XSMN 23/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 48, 43, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 68, 66 |
| 7 | 75, 72, 74, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 |
Loto Đồng Nai XSMN 23/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 26, 27, 27, 29, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92, 93, 94 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 22/09/2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 47 | 15 |
| G.7 | 881 | 050 | 228 |
| G.6 | 665489693873 | 226546206643 | 559474651218 |
| G.5 | 2429 | 3459 | 1112 |
| G.4 | 49739782673822186693989190449633364 | 92819839874520015566424892369962216 | 25509816783485641371780359116565924 |
| G.3 | 7526650819 | 8657564011 | 6500205409 |
| G.2 | 76219 | 29195 | 00404 |
| G.1 | 88030 | 34637 | 18315 |
| G.ĐB | 977937 | 033387 | 910864 |
Loto Bạc Liêu XSMN 22/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 19, 19 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 37, 30, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 67, 64, 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 96 |
Loto Vũng Tàu XSMN 22/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 19, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59, 50 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87, 87, 89 |
| 9 | 95, 99 |
Loto Bến Tre XSMN 22/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 09, 09 |
| 1 | 15, 12, 18 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 64, 65, 65 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 21/09/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 81 | 31 |
| G.7 | 982 | 484 | 281 |
| G.6 | 531227121296 | 618548692151 | 032287367715 |
| G.5 | 3477 | 0086 | 9729 |
| G.4 | 47814210549502378916685109605699679 | 08345011827635592320603338521083171 | 35059373554282717002702201756703634 |
| G.3 | 1755241247 | 0456668924 | 4781254384 |
| G.2 | 81938 | 87503 | 33533 |
| G.1 | 84624 | 58303 | 45022 |
| G.ĐB | 405981 | 966088 | 016707 |
Loto Cà Mau XSMN 21/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 16, 10, 12, 12 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 54, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 96 |
Loto Đồng Tháp XSMN 21/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88, 82, 86, 85, 84 |
| 9 | - |
Loto TP.HCM XSMN 21/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 02 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 22, 27, 20, 29, 22 |
| 3 | 33, 34, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 81 |
| 9 | - |
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 20/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 44 | 35 |
| G.7 | 062 | 917 | 349 |
| G.6 | 838429647285 | 548678859074 | 849731484768 |
| G.5 | 6839 | 5823 | 9084 |
| G.4 | 94261898436370807347057585032428032 | 86585144502601697344239296456052801 | 62150125501324745529252723124943906 |
| G.3 | 2474055580 | 6052688359 | 8480789887 |
| G.2 | 77874 | 78387 | 05467 |
| G.1 | 92644 | 15078 | 06508 |
| G.ĐB | 248087 | 722323 | 237748 |
Loto Tiền Giang XSMN 20/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 44, 40, 43, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 64, 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 80, 84, 85 |
| 9 | - |
Loto Đà Lạt XSMN 20/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 23, 26, 29, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 59, 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 87, 85, 86, 85 |
| 9 | - |
Loto Kiên Giang XSMN 20/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 47, 49, 48, 49 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 87, 84 |
| 9 | 97 |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 19/09/2026
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 68 | 22 | 18 |
| G.7 | 379 | 370 | 874 | 789 |
| G.6 | 500304290544 | 702171814670 | 065902816942 | 527596442508 |
| G.5 | 6591 | 8756 | 1710 | 5391 |
| G.4 | 98265954380316353365972622958030654 | 87336892859387408134720448038359769 | 82356693661071807465914387743387707 | 33233343685431426839249688088157714 |
| G.3 | 8166890291 | 7528863888 | 0403276191 | 1494254389 |
| G.2 | 54987 | 42156 | 20389 | 72337 |
| G.1 | 85336 | 69211 | 07155 | 01845 |
| G.ĐB | 043160 | 854864 | 961743 | 451013 |
Loto Hậu Giang XSMN 19/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 68, 65, 63, 65, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87, 80 |
| 9 | 91, 91 |
Loto Bình Phước XSMN 19/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 34 |
| 4 | 44 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 74, 70, 70 |
| 8 | 88, 88, 85, 83, 81 |
| 9 | - |
Loto Long An XSMN 19/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 38, 33 |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 55, 56, 59 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 81 |
| 9 | 91 |
Loto TP.HCM XSMN 19/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 13, 14, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 33, 39 |
| 4 | 45, 42, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89, 81, 89 |
| 9 | 91 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 18/09/2026
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 92 | 16 |
| G.7 | 279 | 354 | 512 |
| G.6 | 586137468332 | 213376966019 | 535354163737 |
| G.5 | 8201 | 9131 | 0954 |
| G.4 | 63034075276536800071949344433093689 | 92104029262341493905343990779847759 | 88580933329505716369309225539122091 |
| G.3 | 4230179312 | 6686059014 | 4116152686 |
| G.2 | 30563 | 88793 | 66131 |
| G.1 | 52848 | 27421 | 47478 |
| G.ĐB | 207644 | 898508 | 905889 |
Loto Trà Vinh XSMN 18/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34, 34, 30, 32 |
| 4 | 44, 48, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 68, 61 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | - |
Loto Bình Dương XSMN 18/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 05 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 93, 99, 98, 96 |
Loto Vĩnh Long XSMN 18/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 12 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 32, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 54, 53 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 89, 86, 80 |
| 9 | 91, 91 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 17/09/2026
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 58 | 77 |
| G.7 | 698 | 764 | 670 |
| G.6 | 210482697690 | 501567915584 | 560122962799 |
| G.5 | 1276 | 7521 | 1268 |
| G.4 | 97611437284615724832840837059184046 | 36216866925933433570689676677706713 | 17867373853911969531275684706171517 |
| G.3 | 6134386509 | 9424376424 | 2709627631 |
| G.2 | 52841 | 01332 | 00525 |
| G.1 | 88872 | 19780 | 44034 |
| G.ĐB | 452018 | 958515 | 024183 |
Loto Bình Thuận XSMN 17/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 18, 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 43, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 90, 98 |
Loto An Giang XSMN 17/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 16, 13, 15 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 92, 91 |
Loto Tây Ninh XSMN 17/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34, 31, 31 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 67, 68, 61, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 96, 96, 99 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 16/09/2026
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 90 | 58 |
| G.7 | 666 | 392 | 058 |
| G.6 | 008048573170 | 115736980290 | 501580167186 |
| G.5 | 8521 | 9660 | 9333 |
| G.4 | 49871151331210126191606550741592147 | 96289655020839616144928718075498346 | 20149883909224228191903666153231726 |
| G.3 | 4696504971 | 4123053436 | 5077480660 |
| G.2 | 87658 | 16348 | 60261 |
| G.1 | 81546 | 22415 | 30067 |
| G.ĐB | 296399 | 171205 | 360877 |
Loto Sóc Trăng XSMN 16/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 58, 55, 57 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71, 71, 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99, 91 |
Loto Cần Thơ XSMN 16/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 48, 44, 46 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96, 98, 90, 92 |
Loto Đồng Nai XSMN 16/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67, 61, 60, 66 |
| 7 | 77, 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 91 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 15/09/2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 19 | 07 |
| G.7 | 984 | 270 | 045 |
| G.6 | 386963736316 | 084507661217 | 856494306200 |
| G.5 | 0128 | 8257 | 7467 |
| G.4 | 64567380219892705962023446823743933 | 11319754417568826836990735729279341 | 70965872300956585290788187094370506 |
| G.3 | 9554700689 | 2323037366 | 7997417129 |
| G.2 | 62910 | 70642 | 34176 |
| G.1 | 98197 | 29125 | 73405 |
| G.ĐB | 118673 | 426800 | 873287 |
Loto Bạc Liêu XSMN 15/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 21, 27, 28 |
| 3 | 37, 33 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 62, 69 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | 97 |
Loto Vũng Tàu XSMN 15/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 42, 41, 41, 45 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 73, 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92 |
Loto Bến Tre XSMN 15/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 00 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 65, 67, 64 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 14/09/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 85 | 16 |
| G.7 | 592 | 980 | 816 |
| G.6 | 499350374355 | 932394467540 | 049643155000 |
| G.5 | 5665 | 5480 | 3699 |
| G.4 | 70581859616872263503545306875804217 | 31414620532812005729536405829471121 | 94133605583707597558679672167081000 |
| G.3 | 8828020825 | 2203904681 | 8216979836 |
| G.2 | 23835 | 04058 | 95090 |
| G.1 | 96334 | 76547 | 55187 |
| G.ĐB | 544700 | 803330 | 293747 |
Loto Cà Mau XSMN 14/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 34, 35, 30, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 55 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 93, 92 |
Loto Đồng Tháp XSMN 14/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 29, 21, 23 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 47, 40, 46, 40 |
| 5 | 58, 53 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 81, 80, 80 |
| 9 | 94 |
Loto TP.HCM XSMN 14/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 99, 96 |
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 13/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 26 | 42 |
| G.7 | 758 | 652 | 179 |
| G.6 | 319924116886 | 918439993259 | 070769615108 |
| G.5 | 5687 | 2025 | 1702 |
| G.4 | 82327582173969930885756658615909358 | 85695200178983545431488053664341558 | 63286502491580894712766580133427668 |
| G.3 | 4467912634 | 2964594465 | 3962962927 |
| G.2 | 38889 | 36339 | 31016 |
| G.1 | 36400 | 55959 | 92605 |
| G.ĐB | 515408 | 724379 | 452026 |
Loto Tiền Giang XSMN 13/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 58, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89, 85, 87, 86 |
| 9 | 99, 99 |
Loto Đà Lạt XSMN 13/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 39, 35, 31 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 59, 58, 59, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95, 99 |
Loto Kiên Giang XSMN 13/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 02, 07, 08 |
| 1 | 16, 12 |
| 2 | 26, 29, 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 61 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 12/09/2026
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 17 | 14 | 17 |
| G.7 | 208 | 378 | 464 | 722 |
| G.6 | 881689127590 | 463759747072 | 081191512765 | 658436511496 |
| G.5 | 5200 | 7901 | 5461 | 9425 |
| G.4 | 32294872554131325193095794481986336 | 51399544337840002724581646875601140 | 36913088004335633646951888987001626 | 63432321909168675436593868923673393 |
| G.3 | 9864405441 | 7863559028 | 1216028151 | 9579038976 |
| G.2 | 96901 | 77749 | 80295 | 50557 |
| G.1 | 35210 | 94263 | 86640 | 79995 |
| G.ĐB | 447951 | 871126 | 155337 | 269569 |
Loto Hậu Giang XSMN 12/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 00, 08 |
| 1 | 10, 13, 19, 16, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 41 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 93, 90 |
Loto Bình Phước XSMN 12/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 28, 24 |
| 3 | 35, 33, 37 |
| 4 | 49, 40 |
| 5 | 56 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 74, 72, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
Loto Long An XSMN 12/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 51, 56, 51 |
| 6 | 60, 61, 65, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95 |
Loto TP.HCM XSMN 12/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 32, 36, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86, 86, 84 |
| 9 | 95, 90, 90, 93, 96 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 11/09/2026
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 28 | 04 |
| G.7 | 508 | 972 | 858 |
| G.6 | 312959131713 | 534896471570 | 281221070659 |
| G.5 | 1041 | 0446 | 3293 |
| G.4 | 74920919893762809871771109633492931 | 60786474922258160806159190464650560 | 82224793478930419247096814866633785 |
| G.3 | 4443813339 | 9781469304 | 2642061206 |
| G.2 | 06447 | 28108 | 21625 |
| G.1 | 86984 | 57748 | 34088 |
| G.ĐB | 467062 | 937036 | 821221 |
Loto Trà Vinh XSMN 11/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 13, 13 |
| 2 | 20, 28, 29 |
| 3 | 38, 39, 34, 31 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | - |
Loto Bình Dương XSMN 11/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 06 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 48, 46, 46, 48, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | 92 |
Loto Vĩnh Long XSMN 11/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 25, 20, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 81, 85 |
| 9 | 93 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 10/09/2026
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 66 | 57 |
| G.7 | 703 | 979 | 282 |
| G.6 | 739112748380 | 562937003824 | 315495591776 |
| G.5 | 7166 | 9155 | 1281 |
| G.4 | 06998951806692915800300239957150260 | 06694339039645529210295968461323289 | 65684500005845815677007766193179519 |
| G.3 | 4486225304 | 9454099013 | 5416240090 |
| G.2 | 44600 | 76646 | 31387 |
| G.1 | 35952 | 52742 | 47152 |
| G.ĐB | 253778 | 370490 | 910457 |
Loto Bình Thuận XSMN 10/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 00, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 60, 66 |
