Tra Kết quả Xổ số Miền Nam 60 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Dữ Liệu Kết quả Miền Nam 60 Ngày gần đây nhất
Bảng kết quả miền Nam 60 ngày gần nhất – bức tranh ghép từ 21 vương quốc số học luân phiên. Mỗi đài một màu, mỗi tỉnh một câu chuyện: TPHCM sôi động, Cần Thơ hiền hòa, Kiên Giang mặn mòi. Nhìn vào bảng ấy, người tinh mắt sẽ thấy nhịp cầu ẩn hiện, lô gan xa vắng chờ ngày trở lại. Dữ liệu – nhưng đầy chất sông nước miền Tây.
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 10/11/2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 88 | 99 |
| G.7 | 807 | 095 | 890 |
| G.6 | 170153739768 | 783528638429 | 826753309985 |
| G.5 | 0183 | 4851 | 5717 |
| G.4 | 62894330341674810888864971651041069 | 97537794453062547895549139808048572 | 75017155003577797561982626963477304 |
| G.3 | 6862817545 | 4586693323 | 5406909336 |
| G.2 | 37506 | 56179 | 07993 |
| G.1 | 06065 | 59329 | 58758 |
| G.ĐB | 267832 | 283802 | 130694 |
Loto Bạc Liêu XSMN 10/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 69, 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 83 |
| 9 | 94, 97 |
Loto Vũng Tàu XSMN 10/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 29, 23, 25, 29 |
| 3 | 37, 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 79, 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95, 95 |
Loto Bến Tre XSMN 10/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 34, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 69, 61, 62, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94, 93, 90 |
- Cặp loto cùng về miền Bắc
- Loto kép miền Bắc
- XSMB trực tiếp tối nay
- KQXS 3 miền Nam Trung Bắc
- XSMB hôm nay
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 09/11/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 38 | 43 |
| G.7 | 653 | 021 | 087 |
| G.6 | 968882927439 | 458852525843 | 250304337932 |
| G.5 | 6476 | 1311 | 2140 |
| G.4 | 82908890325633788848582460070686375 | 25896050516846239756856508053530708 | 48948064124567688736428864430987724 |
| G.3 | 5965185173 | 9117891995 | 2173140052 |
| G.2 | 71465 | 03911 | 08652 |
| G.1 | 10026 | 72583 | 25520 |
| G.ĐB | 357120 | 539500 | 421440 |
Loto Cà Mau XSMN 09/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 32, 37, 39 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 75, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92 |
Loto Đồng Tháp XSMN 09/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 56, 50, 52 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 95, 96 |
Loto TP.HCM XSMN 09/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 31, 36, 33, 32 |
| 4 | 40, 48, 40 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | - |
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 08/11/2026
| Giải | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 34 | 10 |
| G.7 | 878 | 167 | 048 |
| G.6 | 300444637074 | 684631306117 | 848069608749 |
| G.5 | 7786 | 7293 | 8952 |
| G.4 | 83810225031822959485478099306252405 | 73620910061418029240142950404350161 | 32844285047315235651033673215030769 |
| G.3 | 3262804412 | 5197845480 | 0393802582 |
| G.2 | 54435 | 72524 | 03740 |
| G.1 | 58662 | 15454 | 39711 |
| G.ĐB | 634295 | 209181 | 296857 |
Loto Tiền Giang XSMN 08/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 09, 05, 04 |
| 1 | 12, 10 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 62, 62, 63 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 95 |
Loto Đà Lạt XSMN 08/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 80, 80 |
| 9 | 95, 93 |
Loto Kiên Giang XSMN 08/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 44, 49, 48 |
| 5 | 57, 52, 51, 50, 52 |
| 6 | 67, 69, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | - |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 07/11/2026
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 15 | 34 | 29 |
| G.7 | 588 | 452 | 043 | 420 |
| G.6 | 241989890888 | 065688937360 | 864454243047 | 138721000266 |
| G.5 | 5930 | 0819 | 3176 | 8011 |
| G.4 | 36171383731414584172014688684918088 | 37465016954150773219970758624400262 | 35611572692626231803994082720455861 | 06509930071675866679758420176559607 |
| G.3 | 7330659274 | 0627535520 | 1800726706 | 4176275058 |
| G.2 | 01910 | 75545 | 92892 | |
| G.1 | 63848 | 64229 | 20048 | |
| G.ĐB | 830635 | 508805 | 471941 |
Loto Hậu Giang XSMN 07/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 30 |
| 4 | 48, 45, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 74, 71, 73, 72 |
| 8 | 88, 89, 88, 88 |
| 9 | - |
Loto Bình Phước XSMN 07/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 29, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 65, 62, 60 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 93 |
Loto Long An XSMN 07/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 03, 08, 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 48, 44, 47, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 62, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 92 |
Loto TP.HCM XSMN 07/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 07, 00 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 62, 65, 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 06/11/2026
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 88 | 17 |
| G.7 | 927 | 416 | 015 |
| G.6 | 097918188072 | 385970057988 | 087768380983 |
| G.5 | 1435 | 2930 | 8439 |
| G.4 | 30388296023416441017679470478490330 | 29904491105507321084101001492086826 | 04023552250006290636932650524370141 |
| G.3 | 0104050402 | 6370845963 | 3870425442 |
| G.2 | 66773 | 82056 | 39045 |
| G.1 | 13108 | 18867 | 62299 |
| G.ĐB | 836482 | 122483 | 598254 |
Loto Trà Vinh XSMN 06/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 02, 02 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 79, 72 |
| 8 | 82, 88, 84 |
| 9 | - |
Loto Bình Dương XSMN 06/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 00, 05 |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 88 |
| 9 | - |
Loto Vĩnh Long XSMN 06/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 36, 39, 38 |
| 4 | 45, 42, 43, 41 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 05/11/2026
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 50 | 26 |
| G.7 | 243 | 702 | 983 |
| G.6 | 414407971398 | 604966517815 | 290747929673 |
| G.5 | 5118 | 6079 | 5026 |
| G.4 | 76142696480985158279701615104377765 | 89969665526546893975879750989516260 | 65353329863232496665725067258563013 |
| G.3 | 5538652163 | 9142593287 | 1637770368 |
| G.2 | 16660 | 52181 | 27470 |
| G.1 | 23755 | 21769 | 25352 |
| G.ĐB | 209991 | 557370 | 130920 |
Loto Bình Thuận XSMN 05/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 42, 48, 43, 44, 43 |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 60, 63, 61, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 97, 98 |
Loto An Giang XSMN 05/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 69, 69, 68, 60 |
| 7 | 70, 75, 75, 79 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 95 |
Loto Tây Ninh XSMN 05/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 24, 26 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 70, 77, 73 |
| 8 | 86, 85, 83 |
| 9 | 92 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 04/11/2026
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 32 | 10 |
| G.7 | 028 | 961 | 099 |
| G.6 | 687677045871 | 616603360089 | 915156232344 |
| G.5 | 2507 | 1977 | 5425 |
| G.4 | 80484739677637637004952561779692445 | 14798925524427030081258909726425251 | 39069267785432438276294802908295351 |
| G.3 | 5350864812 | 4044342691 | 8446022133 |
| G.2 | 43946 | 92453 | 90001 |
| G.1 | 37428 | 10347 | 99900 |
| G.ĐB | 710276 | 396001 | 043514 |
Loto Sóc Trăng XSMN 04/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 07, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 76, 76, 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 96 |
Loto Cần Thơ XSMN 04/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 53, 52, 51 |
| 6 | 64, 66, 61 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 91, 98, 90 |
Loto Đồng Nai XSMN 04/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 25, 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 78, 76 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 99 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 03/11/2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 71 | 98 |
| G.7 | 779 | 011 | 804 |
| G.6 | 091730259502 | 476872982154 | 039606759929 |
| G.5 | 2732 | 7473 | 7723 |
| G.4 | 89286789295274282506530586720668560 | 98554618940266237726309926252597310 | 26039775811947558160119153893908332 |
| G.3 | 9187104306 | 0325155533 | 0372760220 |
| G.2 | 83610 | 20340 | 05699 |
| G.1 | 20792 | 14785 | 83769 |
| G.ĐB | 740088 | 958806 | 069612 |
Loto Bạc Liêu XSMN 03/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 06, 02 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 88, 86 |
| 9 | 92 |
Loto Vũng Tàu XSMN 03/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 54, 54 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94, 92, 98 |
Loto Bến Tre XSMN 03/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 27, 20, 23, 29 |
| 3 | 39, 39, 32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 69, 60 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 99, 96 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 02/11/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 33 | 92 |
| G.7 | 205 | 264 | 389 |
| G.6 | 287588380717 | 904404785780 | 204894606759 |
| G.5 | 3344 | 6897 | 7768 |
| G.4 | 38698920569665160552627767805575107 | 04419647052649289326254787864590492 | 07280960793045227723550378657932043 |
| G.3 | 3673382703 | 1491299312 | 2698785327 |
| G.2 | 04515 | 25593 | 64302 |
| G.1 | 43685 | 33107 | 13218 |
| G.ĐB | 068695 | 022321 | 247230 |
Loto Cà Mau XSMN 02/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 05 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 56, 51, 52, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95, 98 |
Loto Đồng Tháp XSMN 02/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 05 |
| 1 | 12, 12, 19 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 64 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93, 92, 92, 97 |
Loto TP.HCM XSMN 02/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 27, 23 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 68, 60 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 87, 80, 89 |
| 9 | - |
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 01/11/2026
| Giải | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 11 | 80 |
| G.7 | 501 | 405 | 215 |
| G.6 | 407753362568 | 376736471062 | 238515626715 |
| G.5 | 9242 | 2375 | 6895 |
| G.4 | 53152922085578113988164540386434904 | 37682865143189245120412344957198282 | 96362321555750025277095425124540603 |
| G.3 | 2999743718 | 8336048748 | 4234211825 |
| G.2 | 50691 | 57940 | 78193 |
| G.1 | 12650 | 43586 | 21306 |
| G.ĐB | 987826 | 455065 | 426477 |
Loto Tiền Giang XSMN 01/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 01 |
| 1 | 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 52, 54 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 91, 97 |
Loto Đà Lạt XSMN 01/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 48, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 60, 67, 62 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 86, 82, 82 |
| 9 | 92 |
Loto Kiên Giang XSMN 01/11/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 03 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 42, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 62 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 95 |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 31/10/2026
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 78 | 54 | 39 |
| G.7 | 938 | 165 | 414 | 725 |
| G.6 | 592311947662 | 629815119824 | 432880655809 | 007915592765 |
| G.5 | 9959 | 7175 | 7424 | 3202 |
| G.4 | 99404549897656933543187171249969927 | 13992344345999408408170945363859817 | 50991321125587330799705628666396006 | 87562893070872345179893634689733434 |
| G.3 | 7240871621 | 0128323376 | 1069633437 | 7205668951 |
| G.2 | 80324 | 94142 | 17586 | 97736 |
| G.1 | 40595 | 69965 | 56150 | 51251 |
| G.ĐB | 852892 | 529252 | 351678 | 897978 |
Loto Hậu Giang XSMN 31/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 21, 27, 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 89 |
| 9 | 92, 95, 99, 94 |
Loto Bình Phước XSMN 31/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 94, 94, 98 |
Loto Long An XSMN 31/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 63, 65 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96, 91, 99 |
Loto TP.HCM XSMN 31/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 36, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 56, 51, 59 |
| 6 | 62, 63, 65 |
| 7 | 78, 79, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 30/10/2026
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 17 | 65 |
| G.7 | 187 | 729 | 069 |
| G.6 | 964566261186 | 502348109731 | 792032164789 |
| G.5 | 6244 | 0575 | 4927 |
| G.4 | 21282751385640670027174935657116084 | 51129158636856439478860669015734856 | 44709884888313478182859376629172174 |
| G.3 | 2045336063 | 6102199669 | 1044587975 |
| G.2 | 31667 | 82416 | 22225 |
| G.1 | 24642 | 45874 | 75695 |
| G.ĐB | 501493 | 540657 | 150822 |
Loto Trà Vinh XSMN 30/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 84, 86, 87 |
| 9 | 93, 93 |
Loto Bình Dương XSMN 30/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 21, 29, 23, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 57, 56 |
| 6 | 69, 63, 64, 66 |
| 7 | 74, 78, 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Vĩnh Long XSMN 30/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 22, 25, 27, 20 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 88, 82, 89 |
| 9 | 95, 91 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 29/10/2026
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 96 | 15 |
| G.7 | 853 | 107 | 009 |
| G.6 | 435153020187 | 015975007146 | 096993019684 |
| G.5 | 2339 | 5786 | 1293 |
| G.4 | 12851131812841949539991802898412654 | 65401145426940109377849101243120492 | 67466138996942437310028252892419895 |
| G.3 | 0078240831 | 5858030357 | 4965719614 |
| G.2 | 52192 | 50872 | 10417 |
| G.1 | 62176 | 37166 | 26571 |
| G.ĐB | 103424 | 111082 | 375284 |
Loto Bình Thuận XSMN 29/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 54, 51, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 81, 80, 84, 87 |
| 9 | 92 |
Loto An Giang XSMN 29/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 00, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 82, 80, 86 |
| 9 | 92 |
Loto Tây Ninh XSMN 29/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 17, 14, 10 |
| 2 | 24, 25, 24 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 99, 95, 93 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 28/10/2026
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 59 | 40 |
| G.7 | 358 | 043 | 025 |
| G.6 | 360352050447 | 700115043205 | 461329232386 |
| G.5 | 6328 | 2295 | 6993 |
| G.4 | 80382879855336846857456907284615940 | 63510358841469059504545044393842228 | 95005790104682204854811832486824144 |
| G.3 | 9775298350 | 0254136560 | 1592636115 |
| G.2 | 23299 | 81976 | 11032 |
| G.1 | 40919 | 71298 | 02383 |
| G.ĐB | 784850 | 155455 | 220019 |
Loto Sóc Trăng XSMN 28/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 40, 47 |
| 5 | 50, 52, 50, 57, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 99, 90 |
Loto Cần Thơ XSMN 28/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 01, 04, 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98, 90, 95 |
Loto Đồng Nai XSMN 28/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19, 15, 10, 13 |
| 2 | 26, 22, 23, 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 93 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 27/10/2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 37 | 15 |
| G.7 | 176 | 404 | 808 |
| G.6 | 295916785243 | 899554658090 | 989739989627 |
| G.5 | 4093 | 6661 | 7695 |
| G.4 | 97943545216360098280784015051955513 | 87247679226470885592488325181861025 | 67765673027522561977913019030931238 |
| G.3 | 2755935637 | 5323061459 | 5099806468 |
| G.2 | 46676 | 32554 | 16037 |
| G.1 | 43629 | 96217 | 89967 |
| G.ĐB | 755986 | 050914 | 802576 |
Loto Bạc Liêu XSMN 27/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 19, 13 |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 78, 76 |
| 8 | 86, 80 |
| 9 | 93 |
Loto Vũng Tàu XSMN 27/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 04 |
| 1 | 14, 17, 18 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 92, 95, 90 |
Loto Bến Tre XSMN 27/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 09, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 67, 68, 65 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 95, 97, 98 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 26/10/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 46 | 74 |
| G.7 | 961 | 770 | 010 |
| G.6 | 203055431489 | 170528286898 | 345296873427 |
| G.5 | 6468 | 1682 | 3987 |
| G.4 | 87410614234433234318214733660828649 | 07328631148400511826104697020757564 | 78899134216912262142488879054068727 |
| G.3 | 6498084581 | 8300188374 | 7944635158 |
| G.2 | 27463 | 90107 | 54677 |
| G.1 | 83940 | 63631 | 78600 |
| G.ĐB | 929097 | 987692 | 472899 |
Loto Cà Mau XSMN 26/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 30 |
| 4 | 40, 49, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 68, 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 81, 89 |
| 9 | 97 |
Loto Đồng Tháp XSMN 26/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 05, 07, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28, 26, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 74, 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 98 |
Loto TP.HCM XSMN 26/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21, 22, 27, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 42, 40 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 87, 87 |
| 9 | 99, 99 |
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 25/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 59 | 37 |
| G.7 | 847 | 631 | 222 |
| G.6 | 389865899240 | 773006415002 | 363313656146 |
| G.5 | 5156 | 9837 | 0340 |
| G.4 | 07870929001179629443992008456693699 | 81708096323803752089898317768316565 | 93779443431398864590131555365521803 |
| G.3 | 7606579867 | 3806766306 | 5275193988 |
| G.2 | 69597 | 14938 | 39977 |
| G.1 | 41398 | 04832 | 15201 |
| G.ĐB | 083816 | 400467 | 729510 |
