Tra Kết quả Xổ số Miền Nam 60 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Dữ Liệu Kết quả Miền Nam 60 Ngày gần đây nhất
Bảng kết quả miền Nam 60 ngày gần nhất – bức tranh ghép từ 21 vương quốc số học luân phiên. Mỗi đài một màu, mỗi tỉnh một câu chuyện: TPHCM sôi động, Cần Thơ hiền hòa, Kiên Giang mặn mòi. Nhìn vào bảng ấy, người tinh mắt sẽ thấy nhịp cầu ẩn hiện, lô gan xa vắng chờ ngày trở lại. Dữ liệu – nhưng đầy chất sông nước miền Tây.
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 06/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 73 | 29 |
| G.7 | 156 | 568 | 307 |
| G.6 | 167344781437 | 810070895475 | 378131290220 |
| G.5 | 9242 | 4257 | 3737 |
| G.4 | 44115340910722974897181327881007027 | 94635471893328719972312190774891317 | 87490588296711706235293526898468126 |
| G.3 | 7418537751 | 0320319659 | 6307801165 |
| G.2 | 99510 | 53041 | 62056 |
| G.1 | 18995 | 99641 | 79594 |
| G.ĐB | 306313 | 805519 | 800313 |
Loto Tiền Giang XSMN 06/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 10, 15, 10 |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95, 91, 97 |
Loto Đà Lạt XSMN 06/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | 19, 19, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 41, 48 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 89, 87, 89 |
| 9 | - |
Loto Kiên Giang XSMN 06/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 29, 26, 29, 20 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 81 |
| 9 | 94, 90 |
- Cặp loto cùng về miền Bắc
- Loto kép miền Bắc
- XSMB trực tiếp tối nay
- KQXS 3 miền Nam Trung Bắc
- XSMB hôm nay
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 05/09/2026
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 79 | 61 | 56 |
| G.7 | 495 | 544 | 776 | 345 |
| G.6 | 674117947303 | 509887616934 | 460482480631 | 827001596020 |
| G.5 | 5218 | 3360 | 6440 | 7668 |
| G.4 | 12743814259608008616164696359597291 | 09669549820999768898549005096980479 | 91826348133835055371933235543292875 | 64193554056080484245604674331759922 |
| G.3 | 4597325599 | 8822888625 | 3179427497 | 4190364342 |
| G.2 | 43481 | 02879 | 62575 | 70631 |
| G.1 | 39948 | 05363 | 48614 | 12285 |
| G.ĐB | 613350 | 889342 | 409433 | 821010 |
Loto Hậu Giang XSMN 05/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 43, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 99, 95, 91, 94, 95 |
Loto Bình Phước XSMN 05/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 25 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 69, 69, 60, 61 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 98, 98 |
Loto Long An XSMN 05/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14, 13 |
| 2 | 26, 23 |
| 3 | 33, 32, 31 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 71, 75, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 97 |
Loto TP.HCM XSMN 05/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 04 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 45, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 04/09/2026
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 32 | 16 |
| G.7 | 103 | 963 | 217 |
| G.6 | 094043461371 | 876535093872 | 502849965958 |
| G.5 | 3067 | 3178 | 8150 |
| G.4 | 54512579275860246956476277737993143 | 36686040619792625697664054860977817 | 34820394043496328095583178022432075 |
| G.3 | 5218956373 | 0769078024 | 6338852049 |
| G.2 | 66957 | 07597 | 14737 |
| G.1 | 16758 | 88311 | 92581 |
| G.ĐB | 899819 | 926706 | 187137 |
Loto Trà Vinh XSMN 04/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 19, 12 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 40, 46 |
| 5 | 58, 57, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 79, 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | - |
Loto Bình Dương XSMN 04/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 05, 09, 09 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 61, 65, 63 |
| 7 | 78, 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97, 90, 97 |
Loto Vĩnh Long XSMN 04/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 20, 24, 28 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 95, 96 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 03/09/2026
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 58 | 78 |
| G.7 | 703 | 804 | 367 |
| G.6 | 600157023687 | 558581470019 | 232975805557 |
| G.5 | 2620 | 5740 | 7990 |
| G.4 | 54712840239334304182280708509327642 | 08638376289508347040270805939976078 | 11298513837468406012716315861982133 |
| G.3 | 9079162118 | 4960267188 | 9213502627 |
| G.2 | 37068 | 99396 | 34230 |
| G.1 | 03257 | 64866 | 92123 |
| G.ĐB | 564616 | 764014 | 979586 |
Loto Bình Thuận XSMN 03/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03 |
| 1 | 16, 18, 12 |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 91, 93 |
Loto An Giang XSMN 03/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 40, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88, 83, 80, 85 |
| 9 | 96, 99 |
Loto Tây Ninh XSMN 03/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 23, 27, 29 |
| 3 | 30, 35, 31, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 83, 84, 80 |
| 9 | 98, 90 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 02/09/2026
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 78 | 79 |
| G.7 | 823 | 772 | 604 |
| G.6 | 057613392898 | 476876698212 | 330130082372 |
| G.5 | 2382 | 3145 | 3873 |
| G.4 | 67091448011739669935442024435378328 | 41190426031969940154884617745240861 | 85436366892669114657423980336065925 |
| G.3 | 7269065198 | 1740162273 | 8763470627 |
| G.2 | 65264 | 80959 | 96842 |
| G.1 | 17326 | 08070 | 03537 |
| G.ĐB | 773312 | 886199 | 797487 |
Loto Sóc Trăng XSMN 02/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26, 28, 23 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 98, 91, 96, 98 |
Loto Cần Thơ XSMN 02/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 54, 52 |
| 6 | 61, 61, 68, 69 |
| 7 | 70, 73, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 90, 99 |
Loto Đồng Nai XSMN 02/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 37, 34, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 98 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 01/09/2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 23 | 15 |
| G.7 | 883 | 258 | 713 |
| G.6 | 218763001139 | 285144832809 | 467652392861 |
| G.5 | 2482 | 0462 | 0793 |
| G.4 | 06742495225854964579964856605179908 | 93055282105285712705957638121132817 | 04053796503272551517493453423181571 |
| G.3 | 5444707294 | 1756810225 | 1897543209 |
| G.2 | 55943 | 03480 | 78988 |
| G.1 | 83892 | 42247 | 89329 |
| G.ĐB | 720792 | 776477 | 571670 |
Loto Bạc Liêu XSMN 01/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 47, 42, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 82, 87, 83 |
| 9 | 92, 92, 94 |
Loto Vũng Tàu XSMN 01/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 10, 11, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 55, 57, 51, 58 |
| 6 | 68, 63, 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | - |
Loto Bến Tre XSMN 01/09/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 75, 71, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 31/08/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 11 | 98 |
| G.7 | 335 | 751 | 515 |
| G.6 | 218779337778 | 997205668459 | 468721898217 |
| G.5 | 5563 | 8148 | 2342 |
| G.4 | 95280779062441499378571057175939239 | 81617069000411495223488317295622747 | 99561650572201751078645441694265052 |
| G.3 | 4668712541 | 6711691664 | 9791504692 |
| G.2 | 79042 | 99985 | 09263 |
| G.1 | 15863 | 08519 | 13891 |
| G.ĐB | 264432 | 728409 | 061923 |
Loto Cà Mau XSMN 31/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 39, 33, 35 |
| 4 | 42, 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 87, 80, 87 |
| 9 | - |
Loto Đồng Tháp XSMN 31/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 00 |
| 1 | 19, 16, 17, 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 56, 59, 51 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | - |
Loto TP.HCM XSMN 31/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 17, 17, 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 42, 42 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 63, 61 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 30/08/2026
| Giải | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 97 | 45 |
| G.7 | 919 | 211 | 706 |
| G.6 | 411095962318 | 133069704066 | 886578723575 |
| G.5 | 5938 | 0459 | 1457 |
| G.4 | 11560251259511662496553393198748338 | 73852793020956355154030740583494182 | 47478095398318705348575500313672136 |
| G.3 | 2094167479 | 8695594807 | 6400245140 |
| G.2 | 92071 | 49838 | 06549 |
| G.1 | 36168 | 46169 | 49023 |
| G.ĐB | 460531 | 145077 | 840070 |
Loto Tiền Giang XSMN 30/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 10, 18, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 39, 38, 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 60 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96, 96 |
Loto Đà Lạt XSMN 30/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 34, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 52, 54, 59 |
| 6 | 69, 63, 66 |
| 7 | 77, 74, 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
Loto Kiên Giang XSMN 30/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 39, 36, 36 |
| 4 | 49, 40, 48 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 78, 72, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 29/08/2026
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 50 | 99 | 00 |
| G.7 | 508 | 629 | 254 | 311 |
| G.6 | 905265153095 | 152627358287 | 485230457174 | 332196013114 |
| G.5 | 0270 | 9850 | 8530 | 7381 |
| G.4 | 90170637427828182987085749441866138 | 58123717204307294598495623506086267 | 13883915817586310296212491286996319 | 53458391217784224668493258407167013 |
| G.3 | 8689653519 | 5054553489 | 6626684826 | 4815819662 |
| G.2 | 90657 | 32326 | 79719 | 25390 |
| G.1 | 21773 | 03678 | 05159 | 02962 |
| G.ĐB | 321816 | 606990 | 245760 | 690406 |
Loto Hậu Giang XSMN 29/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16, 19, 18, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 70, 74, 70 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 96, 95 |
Loto Bình Phước XSMN 29/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 26, 23, 20, 26, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 60, 67 |
| 7 | 78, 72 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 90, 98 |
Loto Long An XSMN 29/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 59, 52, 54 |
| 6 | 60, 66, 63, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 96 |
Loto TP.HCM XSMN 29/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01 |
| 1 | 13, 14, 11 |
| 2 | 21, 25, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 62, 62, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 28/08/2026
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 20 | 09 |
| G.7 | 230 | 802 | 979 |
| G.6 | 750983947823 | 363764526936 | 171157265985 |
| G.5 | 3754 | 0818 | 4001 |
| G.4 | 77276592451040677198459765213841164 | 81224283163390453057502425113652419 | 33380550259414424410938745935791322 |
| G.3 | 0846059835 | 5068500471 | 6530207794 |
| G.2 | 18535 | 69784 | 78453 |
| G.1 | 88979 | 37614 | 54974 |
| G.ĐB | 786009 | 285158 | 682016 |
Loto Trà Vinh XSMN 28/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 06, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 35, 38, 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 79, 76, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 94 |
Loto Bình Dương XSMN 28/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 02 |
| 1 | 14, 16, 19, 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | 36, 37, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58, 57, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | - |
Loto Vĩnh Long XSMN 28/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 01 |
| 1 | 16, 10, 11 |
| 2 | 25, 22, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 74, 79 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 94 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 27/08/2026
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 52 | 73 |
| G.7 | 285 | 798 | 712 |
| G.6 | 539745801265 | 839863718156 | 653877597210 |
| G.5 | 1032 | 0676 | 6902 |
| G.4 | 75389197994713424168997628635220522 | 71802656432938218851018539349381189 | 33614906185858614417919565240399450 |
| G.3 | 3359535472 | 9462627872 | 7130309315 |
| G.2 | 86986 | 69651 | 88550 |
| G.1 | 64406 | 59225 | 64391 |
| G.ĐB | 166448 | 139092 | 434619 |
Loto Bình Thuận XSMN 27/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68, 62, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86, 89, 80, 85 |
| 9 | 95, 99, 97 |
Loto An Giang XSMN 27/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 51, 53, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 76, 71 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 92, 93, 98, 98 |
Loto Tây Ninh XSMN 27/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 02 |
| 1 | 19, 15, 14, 18, 17, 10, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 56, 50, 59 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 91 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 26/08/2026
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 77 | 70 |
| G.7 | 593 | 981 | 147 |
| G.6 | 307120668707 | 343799195691 | 689867121527 |
| G.5 | 0071 | 3925 | 4068 |
| G.4 | 21691817528285254707374161451388282 | 51728900883521409952479318926962130 | 26795994134829368845382182736507052 |
| G.3 | 0132384725 | 8991187671 | 8747473361 |
| G.2 | 21621 | 18507 | 69706 |
| G.1 | 77387 | 78665 | 98208 |
| G.ĐB | 211555 | 640492 | 145917 |
Loto Sóc Trăng XSMN 26/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 16, 13 |
| 2 | 21, 23, 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 55, 52, 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 87, 82 |
| 9 | 91, 93 |
Loto Cần Thơ XSMN 26/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 28, 25 |
| 3 | 31, 30, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88, 81 |
| 9 | 92, 91 |
Loto Đồng Nai XSMN 26/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 06 |
| 1 | 17, 13, 18, 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 93, 98 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 25/08/2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 38 | 57 |
| G.7 | 010 | 706 | 683 |
| G.6 | 196604837600 | 454318848044 | 945462834506 |
| G.5 | 6662 | 6428 | 1929 |
| G.4 | 63283403701307491836927239096078650 | 45918045714821378659529703109601712 | 24995342249840449208536769706158618 |
| G.3 | 5076077822 | 5166796699 | 1388659678 |
| G.2 | 07038 | 05122 | 69395 |
| G.1 | 86412 | 80104 | 13350 |
| G.ĐB | 234370 | 063119 | 118211 |
Loto Bạc Liêu XSMN 25/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12, 10 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 60, 62, 66 |
| 7 | 70, 70, 74 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | - |
Loto Vũng Tàu XSMN 25/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 19, 18, 13, 12 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 84 |
| 9 | 99, 96 |
Loto Bến Tre XSMN 25/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 06 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | 78, 76 |
| 8 | 86, 83, 83 |
| 9 | 95, 95 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 24/08/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 40 | 40 |
| G.7 | 823 | 047 | 792 |
| G.6 | 549512650442 | 670437110641 | 339155228621 |
| G.5 | 1171 | 2401 | 5659 |
| G.4 | 78848290785871493168879028808186409 | 80202213743718922909948339506083015 | 50037955465450832296655593240225177 |
| G.3 | 1212204187 | 5559980878 | 0504415394 |
| G.2 | 67367 | 75511 | 11768 |
| G.1 | 68516 | 98391 | 31802 |
| G.ĐB | 177307 | 078861 | 225824 |
Loto Cà Mau XSMN 24/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 02, 09 |
| 1 | 16, 14 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 68, 65 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | 95 |
Loto Đồng Tháp XSMN 24/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 01, 04 |
| 1 | 11, 15, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 60 |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 99 |
Loto TP.HCM XSMN 24/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 22, 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 96, 91, 92 |
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 23/08/2026
| Giải | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 32 | 23 |
| G.7 | 457 | 743 | 005 |
| G.6 | 966452182126 | 037232865229 | 432720670204 |
| G.5 | 8918 | 0449 | 0520 |
| G.4 | 34080580625127114091442598969596677 | 97257633476854625601685719691876722 | 64228122765057030759026040724294178 |
| G.3 | 5833545532 | 8186631590 | 1906438495 |
| G.2 | 72948 | 99061 | 46864 |
| G.1 | 64462 | 72950 | 85295 |
| G.ĐB | 891851 | 215534 | 579621 |
Loto Tiền Giang XSMN 23/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 59, 57 |
| 6 | 62, 62, 64 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 95 |
Loto Đà Lạt XSMN 23/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 47, 46, 49, 43 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90 |
Loto Kiên Giang XSMN 23/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 28, 20, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64, 64, 67 |
| 7 | 76, 70, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 95 |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 22/08/2026
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 11 | 55 | 22 |
| G.7 | 337 | 242 | 884 | 414 |
| G.6 | 859988486015 | 921267311953 | 843199703368 | 568148093063 |
| G.5 | 6107 | 7955 | 6947 | 4478 |
| G.4 | 31872288125772664245327602572924903 | 25917486611888859389063036308000713 | 35597422453308196929527748312696834 | 87601402051612283417476124910481537 |
| G.3 | 2755197079 | 9375033159 | 3424993143 | 3147178879 |
| G.2 | 75645 | 89704 | 27858 | 97663 |
| G.1 | 63916 | 83847 | 95423 | 68795 |
| G.ĐB | 617750 | 094423 | 474160 | 296215 |
Loto Hậu Giang XSMN 22/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 16, 12, 15 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 45, 45, 48 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
Loto Bình Phước XSMN 22/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 03 |
| 1 | 17, 13, 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 42 |
| 5 | 50, 59, 55, 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 89, 80 |
| 9 | - |
Loto Long An XSMN 22/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 23, 29, 26 |
| 3 | 34, 31 |
| 4 | 49, 43, 45, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 74, 70 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 97 |
Loto TP.HCM XSMN 22/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 04, 09 |
| 1 | 15, 17, 12, 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 71, 79, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 21/08/2026
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 29 | 18 |
| G.7 | 158 | 382 | 290 |
| G.6 | 089755471916 | 313532436006 | 864008252694 |
| G.5 | 1759 | 4980 | 5108 |
| G.4 | 42239247013299741646564789260368546 | 27168520529747686942520703479304159 | 63637034452616131537568026607601459 |
| G.3 | 4925263964 | 4208204767 | 4172302482 |
| G.2 | 94660 | 90141 | 86788 |
| G.1 | 67604 | 98175 | 87966 |
| G.ĐB | 366282 | 466130 | 837758 |
