Tra Kết quả Xổ số Miền Nam 60 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Dữ Liệu Kết quả Miền Nam 60 Ngày gần đây nhất
Bảng kết quả miền Nam 60 ngày gần nhất – bức tranh ghép từ 21 vương quốc số học luân phiên. Mỗi đài một màu, mỗi tỉnh một câu chuyện: TPHCM sôi động, Cần Thơ hiền hòa, Kiên Giang mặn mòi. Nhìn vào bảng ấy, người tinh mắt sẽ thấy nhịp cầu ẩn hiện, lô gan xa vắng chờ ngày trở lại. Dữ liệu – nhưng đầy chất sông nước miền Tây.
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 12/08/2026
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | |||
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| G.ĐB |
Loto Sóc Trăng XSMN 12/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Cần Thơ XSMN 12/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Đồng Nai XSMN 12/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
- Cặp loto cùng về miền Bắc
- Loto kép miền Bắc
- XSMB trực tiếp tối nay
- KQXS 3 miền Nam Trung Bắc
- XSMB hôm nay
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 11/08/2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | |||
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| G.ĐB |
Loto Bạc Liêu XSMN 11/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Vũng Tàu XSMN 11/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Bến Tre XSMN 11/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 10/08/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | |||
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| G.ĐB |
Loto Cà Mau XSMN 10/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Đồng Tháp XSMN 10/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto TP.HCM XSMN 10/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 09/08/2026
| Giải | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | |||
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| G.ĐB |
Loto Tiền Giang XSMN 09/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Đà Lạt XSMN 09/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Kiên Giang XSMN 09/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 08/08/2026
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 88 | 50 | 10 |
| G.7 | 763 | 004 | 345 | 238 |
| G.6 | 186161414198 | 819154479058 | 875227794284 | 752781379324 |
| G.5 | 8814 | 6170 | 5340 | 8451 |
| G.4 | 12090891950556818552145957351640225 | 88791301001115672439338521875930833 | 42454871843435461535000180950511693 | 91170453473960440770395298650786511 |
| G.3 | 3270183338 | 9516333457 | 9371743989 | 9957566968 |
| G.2 | 20196 | 08484 | 28014 | 70255 |
| G.1 | 96474 | 14797 | 18194 | 69322 |
| G.ĐB | 009611 | 828343 | 430795 | 209039 |
Loto Hậu Giang XSMN 08/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 16, 14 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68, 61, 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 90, 95, 95, 98 |
Loto Bình Phước XSMN 08/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 57, 56, 52, 59, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97, 91, 91 |
Loto Long An XSMN 08/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14, 17, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 54, 54, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 89, 84, 84 |
| 9 | 95, 94, 93 |
Loto TP.HCM XSMN 08/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 29, 27, 24 |
| 3 | 39, 37, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 70, 70 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 07/08/2026
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 39 | 99 |
| G.7 | 439 | 185 | 678 |
| G.6 | 991769784961 | 186930724427 | 647106824163 |
| G.5 | 5101 | 3096 | 5145 |
| G.4 | 47217482846175234454252231068650585 | 54501759769674777870944681483330627 | 36124211225655792246206611392611983 |
| G.3 | 1507627544 | 9581718212 | 5057357533 |
| G.2 | 42597 | 78395 | 51513 |
| G.1 | 27855 | 31434 | 75919 |
| G.ĐB | 414382 | 276274 | 779240 |
Loto Trà Vinh XSMN 07/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55, 52, 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 82, 84, 86, 85 |
| 9 | 97 |
Loto Bình Dương XSMN 07/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 12 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 74, 76, 70, 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95, 96 |
Loto Vĩnh Long XSMN 07/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 13 |
| 2 | 24, 22, 26 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 46, 45 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 73, 71, 78 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | - |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 06/08/2026
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 54 | 41 |
| G.7 | 883 | 303 | 805 |
| G.6 | 346782649634 | 851931488395 | 524405908796 |
| G.5 | 0608 | 0159 | 3617 |
| G.4 | 45303773886837785679113760908706864 | 22978595349834863070004118235701893 | 63730021187229418811284270749081655 |
| G.3 | 5903527848 | 6053472093 | 9318550828 |
| G.2 | 44654 | 19633 | 53320 |
| G.1 | 60611 | 41355 | 13937 |
| G.ĐB | 457729 | 245836 | 241657 |
Loto Bình Thuận XSMN 06/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 67, 64 |
| 7 | 77, 79, 76 |
| 8 | 88, 87, 83 |
| 9 | - |
Loto An Giang XSMN 06/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 33, 34, 34 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 55, 57, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 93, 95 |
Loto Tây Ninh XSMN 06/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18, 11, 17 |
| 2 | 20, 28, 27 |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57, 55 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 94, 90, 90, 96 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 05/08/2026
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 62 | 04 |
| G.7 | 109 | 147 | 636 |
| G.6 | 740828978938 | 204494727827 | 118891619160 |
| G.5 | 5400 | 1929 | 2515 |
| G.4 | 97838116655932471008780140737346479 | 50245896652064290596336433430440686 | 97989453116098435209535288706393210 |
| G.3 | 9177202045 | 1103005943 | 5332484484 |
| G.2 | 87051 | 74252 | 98714 |
| G.1 | 43930 | 42613 | 17889 |
| G.ĐB | 577545 | 685468 | 658328 |
Loto Sóc Trăng XSMN 05/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 00, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 38, 38 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 73, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
Loto Cần Thơ XSMN 05/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13 |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 45, 42, 43, 44, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96 |
Loto Đồng Nai XSMN 05/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14, 11, 10, 15 |
| 2 | 28, 24, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 63, 61, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 84, 89, 84, 88 |
| 9 | - |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 04/08/2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 33 | 99 |
| G.7 | 479 | 398 | 133 |
| G.6 | 666548042083 | 544227377140 | 326277380329 |
| G.5 | 3167 | 0559 | 3669 |
| G.4 | 19390535476375631291762304924134248 | 37278433777472517356392561536661873 | 06969379010603071372594395168536742 |
| G.3 | 5575431286 | 3854729305 | 5609290732 |
| G.2 | 21094 | 40931 | 19628 |
| G.1 | 65493 | 47637 | 31572 |
| G.ĐB | 268193 | 384788 | 814620 |
Loto Bạc Liêu XSMN 04/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 30 |
| 4 | 47, 41, 48 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 67, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 93, 93, 94, 90, 91 |
Loto Vũng Tàu XSMN 04/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 31, 37 |
| 4 | 47, 42, 40 |
| 5 | 56, 56, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 77, 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98 |
Loto Bến Tre XSMN 04/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 28, 29 |
| 3 | 32, 30, 39, 38, 33 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 69, 62 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 03/08/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 61 | 08 |
| G.7 | 679 | 511 | 545 |
| G.6 | 275177818581 | 303132465685 | 695733714547 |
| G.5 | 5772 | 2458 | 1608 |
| G.4 | 82848787958873947510498818206187749 | 98361332493515794637231622122201822 | 82375762221000913950313317252121526 |
| G.3 | 1084692607 | 5230566557 | 4046900395 |
| G.2 | 70292 | 77306 | 87891 |
| G.1 | 41903 | 28607 | 72911 |
| G.ĐB | 427004 | 409865 | 574027 |
Loto Cà Mau XSMN 03/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 46, 48, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 81, 81, 81 |
| 9 | 92, 95 |
Loto Đồng Tháp XSMN 03/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 05 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 37, 31 |
| 4 | 49, 46 |
| 5 | 57, 57, 58 |
| 6 | 65, 61, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | - |
Loto TP.HCM XSMN 03/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 22, 21, 26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 95 |
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 02/08/2026
| Giải | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 98 | 12 |
| G.7 | 110 | 658 | 713 |
| G.6 | 846281647054 | 483608545156 | 215527451882 |
| G.5 | 2136 | 3422 | 3714 |
| G.4 | 35401691749356377823134340467801079 | 41428820883042474337512946243681852 | 63420537804711699389597379342609131 |
| G.3 | 9245469730 | 9854346168 | 2620756932 |
| G.2 | 12949 | 02044 | 12858 |
| G.1 | 38909 | 34341 | 78298 |
| G.ĐB | 361087 | 681870 | 853883 |
Loto Tiền Giang XSMN 02/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 34, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | 63, 62, 64 |
| 7 | 74, 78, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
Loto Đà Lạt XSMN 02/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 28, 24, 22 |
| 3 | 37, 36, 36 |
| 4 | 41, 44, 43 |
| 5 | 52, 54, 56, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94 |
Loto Kiên Giang XSMN 02/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 16, 14, 13 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 32, 37, 31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58, 55 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 83, 80, 89, 82 |
| 9 | 98 |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 01/08/2026
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 41 | 41 | 67 |
| G.7 | 173 | 812 | 610 | 586 |
| G.6 | 882362417079 | 272582207537 | 152577736284 | 304254315269 |
| G.5 | 0343 | 8959 | 0294 | 3328 |
| G.4 | 82849743864253414523298220074198966 | 44882572182379145244497712545294091 | 53401305227587524916873791111877150 | 59703319473210827369744980476603729 |
| G.3 | 0771744222 | 4231203255 | 4198482746 | 9847270683 |
| G.2 | 95005 | 74120 | 48058 | 66056 |
| G.1 | 31052 | 37429 | 87073 | 91532 |
| G.ĐB | 678539 | 876950 | 177081 | 752169 |
Loto Hậu Giang XSMN 01/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 23, 22, 23 |
| 3 | 39, 34 |
| 4 | 49, 41, 43, 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
Loto Bình Phước XSMN 01/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 18, 12 |
| 2 | 29, 20, 25, 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 55, 52, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 91 |
Loto Long An XSMN 01/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 18, 10 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 58, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 75, 79, 73 |
| 8 | 81, 84, 84 |
| 9 | 94 |
Loto TP.HCM XSMN 01/08/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 28 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 47, 42 |
| 5 | 56 |
| 6 | 69, 69, 66, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 98 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 31/07/2026
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 31 | 98 |
| G.7 | 452 | 084 | 049 |
| G.6 | 024092542764 | 473382303128 | 912758046614 |
| G.5 | 2372 | 3638 | 8347 |
| G.4 | 70574138338844735231374511514602759 | 48282876228620959279312795778067804 | 83777044358024317839742345495376818 |
| G.3 | 0732854352 | 6736035293 | 5217429309 |
| G.2 | 22486 | 97016 | 51167 |
| G.1 | 76567 | 99614 | 14751 |
| G.ĐB | 384994 | 218535 | 382125 |
Loto Trà Vinh XSMN 31/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 31 |
| 4 | 47, 46, 40 |
| 5 | 52, 51, 59, 54, 52 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 74, 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94 |
Loto Bình Dương XSMN 31/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 35, 38, 33, 30 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 82, 80, 84 |
| 9 | 93 |
Loto Vĩnh Long XSMN 31/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 18, 14 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 35, 39, 34 |
| 4 | 43, 47, 49 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 30/07/2026
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 12 | 70 |
| G.7 | 952 | 912 | 890 |
| G.6 | 406458387525 | 747500844484 | 591244908220 |
| G.5 | 0344 | 3730 | 0668 |
| G.4 | 05175043749263516290397421174289798 | 38183727991126679609772587591173585 | 45354346168940552143184060838319690 |
| G.3 | 5921639365 | 5690841827 | 3606585133 |
| G.2 | 90541 | 60699 | 46639 |
| G.1 | 63426 | 60858 | 52985 |
| G.ĐB | 206168 | 965247 | 050416 |
Loto Bình Thuận XSMN 30/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 41, 42, 42, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68, 65, 64 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 98 |
Loto An Giang XSMN 30/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 85, 84, 84 |
| 9 | 99, 99 |
Loto Tây Ninh XSMN 30/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 16, 16, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 83 |
| 9 | 90, 90, 90 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 29/07/2026
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 17 | 76 |
| G.7 | 567 | 954 | 147 |
| G.6 | 472527028237 | 917512898144 | 674890164961 |
| G.5 | 9077 | 4556 | 8176 |
| G.4 | 42861275584341627788751332863744602 | 15472504388529872945704968356898616 | 80339344032153767338647802633558834 |
| G.3 | 5486425065 | 6472878711 | 5395015576 |
| G.2 | 11167 | 60353 | 83399 |
| G.1 | 51956 | 16388 | 39518 |
| G.ĐB | 707565 | 897277 | 225620 |
Loto Sóc Trăng XSMN 29/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 37, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 65, 67, 64, 65, 61, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
Loto Cần Thơ XSMN 29/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 53, 56, 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 77, 72, 75 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 98, 96 |
Loto Đồng Nai XSMN 29/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39, 37, 38, 35, 34 |
| 4 | 48, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 28/07/2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 11 | 32 |
| G.7 | 297 | 994 | 459 |
| G.6 | 335378107417 | 986227133450 | 796747758623 |
| G.5 | 6415 | 1612 | 3009 |
| G.4 | 24056525480175214345365641214590424 | 39690414103267808044841220230190035 | 45301595985385307678933004599338813 |
| G.3 | 4355355863 | 2473190830 | 2035135485 |
| G.2 | 79809 | 43267 | 14867 |
| G.1 | 62640 | 46772 | 49249 |
| G.ĐB | 681100 | 818231 | 196971 |
Loto Bạc Liêu XSMN 28/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 15, 10, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 48, 45, 45 |
| 5 | 53, 56, 52, 53 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
Loto Vũng Tàu XSMN 28/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 12, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 31, 30, 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 94 |
Loto Bến Tre XSMN 28/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 00, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 53, 59 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 71, 78, 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98, 93 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 27/07/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 63 | 80 |
| G.7 | 267 | 270 | 644 |
| G.6 | 509110315047 | 437132693131 | 053552144780 |
| G.5 | 9369 | 8664 | 9985 |
| G.4 | 33690448051109188008980686090871853 | 69999503857769927526319887916386394 | 01186795537756610389506680969266423 |
| G.3 | 0124539288 | 1134542750 | 4541572394 |
| G.2 | 22259 | 93478 | 27362 |
| G.1 | 84516 | 00917 | 83905 |
| G.ĐB | 363250 | 770181 | 578824 |
Loto Cà Mau XSMN 27/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 50, 59, 53 |
| 6 | 68, 69, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 91, 91 |
Loto Đồng Tháp XSMN 27/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 63, 64, 69 |
| 7 | 78, 71, 70 |
| 8 | 81, 85, 88 |
| 9 | 99, 99, 94 |
Loto TP.HCM XSMN 27/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 66, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 89, 85, 80 |
| 9 | 94, 92 |
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 26/07/2026
| Giải | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 10 | 99 |
| G.7 | 122 | 453 | 619 |
| G.6 | 606493945047 | 433068652565 | 352603858806 |
| G.5 | 8892 | 1330 | 4419 |
| G.4 | 83961051274771584239919959249329482 | 70946978000236170134871812674890211 | 95469440257214636356004865870319370 |
| G.3 | 9181117565 | 1917148529 | 9044178234 |
| G.2 | 04682 | 92805 | 29251 |
| G.1 | 20389 | 56378 | 14356 |
| G.ĐB | 760654 | 038254 | 016554 |
Loto Tiền Giang XSMN 26/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 27, 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65, 61, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 82, 82 |
| 9 | 95, 93, 92, 94 |
Loto Đà Lạt XSMN 26/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | 34, 30, 30 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 61, 65, 65 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
Loto Kiên Giang XSMN 26/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 54, 56, 51, 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | - |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 25/07/2026
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 69 | 83 | 01 |
| G.7 | 799 | 052 | 935 | 037 |
